DURÉE DU MANDAT
Huit (8) ans ferme et renouvelable ensuite par tacite reconduction d'année en année
RÉSILIATION
Chaque année, trois (3) mois avant la date anniversaire de signature
| GÉRANCE | |||
| RÉMUNÉRATION | HT | TVA | TTC | 
| Sans assurance loyers et charges impayés et détériorations locatives | 7,37% | 0,63% | 8,00% | 
| Assurance GLI loyers et charges impayés et détériorations locatives | 3,69% | 0,31% | 4,00% | 
Honoraires de gestion sur toutes sommes encaissées citées ci-dessus, prélevés sur chaque relevé de compte
| PROPRIÉTAIRE | LOCATAIRE | |||
| HT | TTC | HT | TTC | |
| Visite / Constitution de dossier bail / Rédaction de bail | 7,37 le m²(1) | 8,00€ le m²(1) | 7,37 le m²(1) | 8,00€ le m²(1) | 
| État des lieux d'entrée | 2,76 le m²(1) | 3,00€ le m²(1) | 2,76 le m²(1) | 3,00€ le m²(1) | 
| Entremise et négociation pour 1ère mise en gestion | 82,95 € | 90,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| État des lieux de SORTIE | 2.76 €/m² | 3.00 €/m² | 0,00 € | 0,00 € | 
(1) Le m² est la surface habitable de la loi BOUTIN
| Établissement et signature baux d'Habitation - SANS GESTION | 7.37 €/m² | 8,00€ le m²(1) | 7,37 le m²(1) | 8,00€ le m²(1) | 
| Établissement et signature baux Commerciaux - SANS GESTION | 1 mois de loyer TCC | 1 mois de loyer TCC | ||
| PRESTATIONS PARTICULIÈRES | HT | TVA 8,5 | TTC | 
| Tarif des vacations, l'heure | 90,00 € | 7,65 € | 97,65 € | 
| Tarif des vacations, l'heure | 0,26 € | 0,02 € | 0,28 € | 
| Honoraires Administratif annuel (Charge Bailleur) T1 - T2 | 27,65 € | 2,35 € | 30,00 € | 
| T3 - T4 | 36,87 € | 3,13 € | 40,00 € | 
| T5 et + | 46,08 € | 3,92 € | 50,00 € | 
| Locaux comm. | 92,17 € | 7,83 € | 100,00 € | 
| AUTRES PRESTATIONS - Attestation portant sur la valeur Locative | |||
| Pour les T1 - T2 | 138,25 € | 11,75 € | 150,00 € | 
| Pour les T3 - T4 | 230,41 € | 19,59 € | 250,00 € | 
| Pour les T5 et plus | 276,50 € | 23,50 € | 300,00 € | 
| Vacation horaires pour prestation diverses | 90,00 € | 7,65 € | 97,65 € | 
| Frais d'envoi récapitulatif simple 2044 (à la charge du propriétaire) | 50,00 € | 4,25 € | 54,25 € | 
| Frais de rejet de chèque ou prélèvement (à la charge du défaillant) | 15,67 € | 1,33 € | 17,00 € | 
| Gestion Technique (Honoraires calculés sur montant travaux TTC (Charge Bailleur) | Jusqu'à 400.00 Euros | 30,00 € | 
| De 400 à 900.00 Euros | 60,00 € | |
| Au-delà de 900.00 Euros | 90,00 € | 
| Frais suivi dossier sinistre, incendie, dégât des eaux, subvention | A la vacation | 
| Frais représentation du propriétaire devant la Commission de la CAPPEX | |
| Surendettement, l'Assemblée Générale des Copropriétaires | 
RÉVISION DES PRIX
Annuelle et en fonction de la tarification affichée à l'agence
| Grille Tarifaire : TRANSACTION (Charge Vendeur) | |||
| COMMISSIONS | HT | TVA | TTC | 
| De 0 à 100 000 € | 9,22% | 0,78% | 10,00% | 
| De 100 001 € à 183 000 € | 8,29% | 0,71% | 9,00% | 
| De 183 001 € à 380 000 € | 7,37% | 0,63% | 8,00% | 
| De 380 001 € à 760 000 € | 5,53% | 0,47% | 6,00% | 
| Au-delà de 760 001€ | 4,61% | 0,39% | 5,00% | 
| AUTRES PRESTATIONS - Attestation portant sur la valeur Vénale | |||
| Pour les T1 - T2 | 138,25 € | 11,75 € | 150,00 € | 
| Pour les T3 - T4 | 230,41 € | 19,59 € | 250,00 € | 
| Pour les T5 et plus | 276,50 € | 23,50 € | 300,00 € | 
| Vacation horaires pour prestation diverses | 90,00 € | 7,65 € | 97,65 € | 
| Grille Tarifaire : SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS | |||
| Tarif minimum du lot/mois (variation du prix du lot selon importance copro) | 14,00 € | 1,19 € | 15,19 € | 
| Révision annuelle de 2% à chaque début d'exercice | |||
| Vacations horaires prestations diverses | 90,00 € | 7,65 € | 97,65 € | 
| Conseils pour vérification comptes ou changement de syndic | 140,00 € | 11,90 € | 151,90 € | 
(Autre tarif voir contrat type selon Loi ALUR)